下面IP由于地区不同可能无法访问,请多试几个。
国内高匿代理
| IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.19.121.141 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 巴中市 | 2秒 | 2015-05-15 23:30:35 |
| 116.231.97.246 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 上海市 | 1秒 | 2015-05-15 22:30:47 |
| 183.222.154.242 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 雅安市 | 3秒 | 2015-05-15 21:30:53 |
| 183.216.99.42 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 南昌市 | 1秒 | 2015-05-15 20:30:56 |
| 182.40.163.6 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 山东省 青岛市 | 3秒 | 2015-05-15 19:31:00 |
| 223.87.186.58 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 资阳市 | 2秒 | 2015-05-15 18:31:01 |
| 117.87.172.137 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 江苏省 徐州市 | 3秒 | 2015-05-15 17:30:27 |
| 116.27.57.91 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 广东省 茂名市 | 2秒 | 2015-05-15 16:30:53 |
| 112.45.113.27 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 宜宾市 | 3秒 | 2015-05-15 15:31:01 |
| 112.19.124.51 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 巴中市 | 0.8秒 | 2015-05-15 14:30:55 |
| 223.86.216.87 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广元市 | 1秒 | 2015-05-15 13:31:02 |
| 223.86.142.171 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 广安市 | 1秒 | 2015-05-15 12:30:57 |
| 222.220.238.180 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 云南省 | 3秒 | 2015-05-15 11:31:00 |
| 117.147.236.186 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 台州市 | 1秒 | 2015-05-15 10:30:38 |
| 182.254.211.14 | 10000 | 高匿名 | HTTP | 上海市 | 2秒 | 2015-05-15 09:30:59 |
| 218.104.55.53 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江苏省 无锡市 | 3秒 | 2015-05-15 08:30:54 |
| 111.175.86.112 | 8090 | 高匿名 | HTTP | 湖北省 武汉市 | 3秒 | 2015-05-15 07:30:53 |
| 112.44.41.129 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 成都市 | 0.6秒 | 2015-05-15 06:30:36 |
| 117.147.227.48 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 台州市 | 1秒 | 2015-05-15 05:30:26 |
| 117.177.45.176 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 攀枝花市 | 3秒 | 2015-05-15 04:30:50 |
| 218.64.147.83 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 江西省 萍乡市 | 1秒 | 2015-05-15 03:30:43 |
| 117.162.85.210 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江西省 吉安市 | 3秒 | 2015-05-15 02:31:00 |
| 183.140.162.31 | 3128 | 高匿名 | HTTP | 浙江省 嘉兴市 | 2秒 | 2015-05-15 01:31:01 |
| 223.86.70.214 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省 雅安市 | 2秒 | 2015-05-15 00:30:52 |
国内普通代理
| IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.31.216.176 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 珠海市 | 1秒 | 2015-05-15 23:30:39 |
| 14.223.49.76 | 9000 | 透明 | HTTP | 广东省 佛山市 | 0.6秒 | 2015-05-15 22:30:48 |
| 183.40.131.148 | 3128 | 透明 | HTTP | 广东省 广州市 | 2秒 | 2015-05-15 21:30:43 |
| 113.77.204.64 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 3秒 | 2015-05-15 20:31:02 |
| 116.24.102.4 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 2秒 | 2015-05-15 19:30:59 |
| 49.93.40.124 | 3128 | 透明 | HTTP | 江苏省 南京市 | 3秒 | 2015-05-15 18:30:44 |
| 14.26.46.110 | 3128 | 透明 | HTTP | 广东省 广州市 | 2秒 | 2015-05-15 17:30:31 |
| 49.93.33.94 | 3128 | 透明 | HTTP | 江苏省 南京市 | 3秒 | 2015-05-15 16:30:52 |
| 14.218.83.33 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 3秒 | 2015-05-15 15:31:01 |
| 183.23.181.117 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 1秒 | 2015-05-15 14:30:36 |
| 116.24.59.210 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-15 13:31:02 |
| 163.125.119.54 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-15 12:31:00 |
| 125.70.160.35 | 9999 | 透明 | HTTP | 四川省 成都市 | 0.5秒 | 2015-05-15 11:31:00 |
| 183.45.93.172 | 9999 | 透明 | HTTP | 广东省 珠海市 | 0.8秒 | 2015-05-15 10:30:42 |
| 125.70.162.24 | 9999 | 透明 | HTTP | 四川省 成都市 | 3秒 | 2015-05-15 09:30:22 |
| 125.70.162.24 | 9999 | 透明 | HTTP | 四川省 成都市 | 0.4秒 | 2015-05-15 08:30:32 |
| 116.2.194.172 | 8080 | 透明 | HTTP | 辽宁省 沈阳市 | 1秒 | 2015-05-15 07:30:45 |
| 27.46.40.53 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 深圳市 | 1秒 | 2015-05-15 06:30:39 |
| 119.128.31.105 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 东莞市 | 3秒 | 2015-05-15 05:30:26 |
| 14.112.64.198 | 9797 | 透明 | HTTP | 广东省 惠州市 | 3秒 | 2015-05-15 04:30:53 |
| 120.83.56.209 | 80 | 透明 | HTTP | 广东省 清远市 | 2秒 | 2015-05-15 03:30:18 |
| 221.205.89.219 | 9797 | 透明 | HTTP | 山西省 大同市 | 2秒 | 2015-05-15 02:31:00 |
| 221.15.253.231 | 9797 | 透明 | HTTP | 河南省 郑州市 | 0.9秒 | 2015-05-15 01:30:38 |
| 1.183.219.123 | 8080 | 透明 | HTTP | 内蒙古 内蒙古自治区呼和浩特市 | 2秒 | 2015-05-15 00:30:52 |
国外高匿代理
| IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.201.216.172 | 1188 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-15 23:30:38 |
| 196.201.216.172 | 770 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-15 22:30:07 |
| 196.201.216.172 | 4842 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-15 21:30:17 |
| 82.217.92.206 | 80 | 高匿名 | HTTP | 荷兰 | 3秒 | 2015-05-15 20:30:31 |
| 196.201.216.172 | 2659 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 2秒 | 2015-05-15 19:30:33 |
| 196.201.216.172 | 28 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-15 18:30:41 |
| 62.45.172.186 | 80 | 高匿名 | HTTP | 荷兰 | 1秒 | 2015-05-15 17:30:55 |
| 190.73.145.84 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 委内瑞拉 | 2秒 | 2015-05-15 16:30:42 |
| 198.98.52.169 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 0.6秒 | 2015-05-15 15:30:59 |
| 107.191.39.249 | 8081 | 高匿名 | HTTP | 美国 | 2秒 | 2015-05-15 14:30:35 |
| 196.201.216.170 | 27 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-15 13:31:02 |
| 196.201.216.172 | 4842 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 2秒 | 2015-05-15 12:30:34 |
| 213.57.90.253 | 18000 | 高匿名 | HTTP | 以色列 | 2秒 | 2015-05-15 11:30:59 |
| 46.173.190.106 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 捷克 | 2秒 | 2015-05-15 10:30:42 |
| 180.183.69.107 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 泰国 | 1.0秒 | 2015-05-15 09:30:25 |
| 196.201.216.172 | 1402 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 0.7秒 | 2015-05-15 08:30:04 |
| 58.152.39.62 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 1秒 | 2015-05-15 07:30:41 | |
| 196.201.216.172 | 663 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 2秒 | 2015-05-15 06:30:08 |
| 46.105.152.65 | 8888 | 高匿名 | HTTP | 以色列 | 1秒 | 2015-05-15 05:29:57 |
| 192.64.15.115 | 808 | 高匿名 | HTTP | 加拿大 | 1秒 | 2015-05-15 04:30:50 |
| 177.136.139.41 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 巴西 | 3秒 | 2015-05-15 03:30:15 |
| 177.213.247.170 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 巴西 | 0.7秒 | 2015-05-15 02:30:59 |
| 196.201.216.172 | 14312 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 0.9秒 | 2015-05-15 01:30:48 |
| 196.201.216.172 | 418 | 高匿名 | HTTP | 肯尼亚 | 1秒 | 2015-05-15 00:30:55 |
国外普通代理
| IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.230.84.137 | 80 | 透明 | HTTP | 德国 | 1.0秒 | 2015-05-15 23:30:40 |
| 95.65.33.213 | 8080 | 透明 | HTTP | 摩尔多瓦 | 2秒 | 2015-05-15 22:30:48 |
| 79.130.227.30 | 8080 | 透明 | HTTP | 希腊 | 2秒 | 2015-05-15 21:30:45 |
| 177.157.167.204 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 1秒 | 2015-05-15 20:30:56 |
| 197.41.176.35 | 8080 | 透明 | HTTP | 埃及 | 3秒 | 2015-05-15 19:31:02 |
| 201.219.113.194 | 8080 | 透明 | HTTP | 哥伦比亚 | 0.5秒 | 2015-05-15 18:30:40 |
| 41.242.93.3 | 8080 | 透明 | HTTP | 尼日利亚 | 2秒 | 2015-05-15 17:30:04 |
| 197.41.34.93 | 8080 | 透明 | HTTP | 埃及 | 2秒 | 2015-05-15 16:30:45 |
| 196.45.159.149 | 8080 | 透明 | HTTP | 坦桑尼亚 | 1秒 | 2015-05-15 15:31:01 |
| 201.199.97.50 | 8080 | 透明 | HTTP | 哥斯达黎加 | 1秒 | 2015-05-15 14:30:37 |
| 223.207.64.12 | 8080 | 透明 | HTTP | 泰国 | 1秒 | 2015-05-15 13:31:01 |
| 179.179.167.76 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 2秒 | 2015-05-15 12:31:00 |
| 41.204.238.130 | 8080 | 透明 | HTTP | 尼日利亚 | 3秒 | 2015-05-15 11:31:01 |
| 200.93.201.221 | 8081 | 透明 | HTTP | 巴西 | 2秒 | 2015-05-15 10:30:42 |
| 195.122.201.218 | 8080 | 透明 | HTTP | 捷克 | 1秒 | 2015-05-15 09:30:36 |
| 179.183.159.31 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 2秒 | 2015-05-15 08:30:29 |
| 179.179.53.128 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 3秒 | 2015-05-15 07:30:45 |
| 41.234.222.222 | 8080 | 透明 | HTTP | 埃及 | 1秒 | 2015-05-15 06:30:40 |
| 103.18.69.161 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度 | 1秒 | 2015-05-15 05:30:29 |
| 85.98.27.196 | 80 | 透明 | HTTP | 土耳其 | 0.6秒 | 2015-05-15 04:30:52 |
| 200.121.7.179 | 8080 | 透明 | HTTP | 秘鲁 | 2秒 | 2015-05-15 03:30:21 |
| 182.253.32.160 | 8080 | 透明 | HTTP | 印度尼西亚 | 3秒 | 2015-05-15 02:31:01 |
| 179.179.53.128 | 8080 | 透明 | HTTP | 巴西 | 3秒 | 2015-05-15 01:30:45 |
| 177.177.216.13 | 8080 | 透明 | HTTP | 2秒 | 2015-05-15 00:30:55 |
原创文章版权归过往记忆大数据(过往记忆)所有,未经许可不得转载。
本文链接: 【高速免费HTTP代理IP(2015-05-15更新)】(https://www.iteblog.com/archives/1356.html)

